
| Kool | mänge | kirjeldusi | nimetamisi | k/ü |
| 1. Loksa 1.Kk. | 609 | 215 | 394 | 35.3% |
| 2. Tallinna 7.Kk. | 587 | 385 | 202 | 66% |
| 3. Märjamaa Kk. | 259 | 171 | 88 | 66% |
| 4. Iisaku Kk. | 255 | 153 | 102 | 60% |
| 5. Virtsu Pk. | 204 | 33 | 171 | 16% |
| 6. Nõo Rg. | 164 | 58 | 106 | 35.4% |
| 7. Haapsalu SIK | 163 | 57 | 106 | 35% |
| 8. Lähte Kk.* | 91 | 3 | 88 | 1.1% |
| 9. Tallinna 37.Kk.* | 82 | 73 | 9 | 90% |
| 10.-11. Antsla Kk. Narva Eesti Kk. |
81 81 |
21 64 |
61 17 |
26% 79% |
| 12. Sillaotsa Pk. | 71 | 35 | 36 | 49.3% |
| 13. Pärnu 1. Õhtu-Kk. | 68 | 42 | 26 | 61.8% |
| 14. Tartu 2.Kk. | 65 | 20 | 45 | 69.2% |
| 15. TArtu 14.Kk.* | 49 | 49 | 0 | 100% |
| 16. Kõrveküla Pk. | 44 | 30 | 14 | 31.8% |


| Koguja | Ü | N | K | Kool | Klass |
| 1. Serka, Kätrin* | 92 | 88 | 4 | Lähte Kk. | 8 |
| 2. Kippar, Jaagup | 83 | 9 | 74 | Tallinna 37.Kk. | 10 |
| 3. Käbin, Leevi* | 51 | 49 | 2 | Iisaku Kk. | 8 |
| 4. Villandi, Maarja | 49 | 1 | 48 | Tartu 14.Kk. | 9 |
| 5. Suvinõmm, Siret* | 48 | 42 | 6 | Loksa 1.Kk. | 6 |
| 6. Viita, Helina* | 44 | 43 | 1 | Virtsu Pk. | 4 |
| 7. Rebane, Katrin | 38 | 22 | 16 | Antsla Kk. | 9 |
| 8. Sommer, Simmo | 34 | 16 | 18 | Tallinna 7.Kk. | 8 |
| 9.-10 Illipe, Heli Janson, Ingrid ja Kätlin |
31 31 |
0 30 |
31 1 |
Narva Eesti Kk. Pärnu 4.Kk. |
12 5,6 |
| 11.-12. Aak, Lele Ilves, Raili* |
29 29 |
10 10 |
19 19 |
Sauga Pk. Tallinna 20.Kk |
8 12 |
| 13.-14. Raidvee, Kerli* Tähe, Kerli* |
28 28 |
28 28 |
0 0 |
Nõo Rg. Virtsu Pk. |
6 4 |
| 15.-16. Kürsa, Kaja Tarbe, Monica |
26 26 |
0 18 |
26 8 |
Iisaku Kk. Alavere Pk. |
5 9 |
| 17. Karp, Alvi* | 25 | 25 | 0 | Iisaku Kk. | 6 |
| 18. Sumina, Elena* | 24 | 21 | 3 | Iisaku Kk. | 8 |
| 19.-21. Saks, Maarja Tammeorg, Toomas Tint, Angelika |
23 23 23 |
0 23 10 |
23 0 13 |
Tallinna 7.Kk. Loksa 1.Kk. Märjamaa Kk. |
7 5 11 |
| 22.-23. Kärner, Katrin Piikmann, Rene* |
22 22 |
0 20 |
22 2 |
Iisaku Kk. Loksa 1.Kk. |
5 5 |
| 24.-27. Avikson, Annika Ind, Terje Klaus, Reino Tarn, Kadri |
21 21 21 21 |
17 0 20 13 |
4 21 1 7 |
Tallinna 7.Kk. Märjamaa Kk. Annikvere Pk. Loksa 1.Kk. |
9 10 8 10 |
| 28.-29. Inga, Eha Kaljumäe, Marje |
20 20 |
0 0 |
20 20 |
Tallinna 7.Kk. Iisaku Kk. |
8 8 |
| 30.-33. Aiaotsa, Keytlin* Loit, Raili Ollik, Merle Vooglaid, Katrin* |
19 19 19 19 |
19 0 0 10 |
0 19 19 9 |
Loksa 1.Kk. Tallinna 7.Kk. Tallinna 32.Kk. Loksa 1.Kk |
7 11 9 10 |


| Nimetused, mis esinevad ainult ühes paigas (KP kogus) | |
|---|---|
| hoop | Märjamaa |
| kirp | Meremäe |
| käpp, laapa | Iisaku |
| pots | Märjamaa |
| pedi | Loksa |
| pera | Antsla |
| pütt, pitt | Iisaku |
| täts | Kolga-Jaani |
| kuluk | Tallinna 7. Kk. |
| kott | Saaremaa |
| napsak | Saaremaa | II. Enamtuntud nimetused |
| lets | Loksa, Pärnu, Sauga |
| läts | Haapsalu, Loksa, Märjamaa, Pärnu, Surju, Vigala, Virtsu |
| mats | Alavere, Annikvere, Loksa, Märjamaa, Nõo, Tudulinna, Voore |
| kull | Elva, Haapsalu, Iisaku, Jüri, Kuusalu, Kõrveküla, Loksa, Lähte, Maarja, Märjamaa, Narva, Nõo, Rõngu, Sillaotsa, Tallinn, Tartu, Virtsu, Voore, Vändra |
| leka (päästekulli nimetus) | Iisaku, Loksa, Meremäe, Märjamaa, Tallinna 7. Kk., Valga. |
| aknalauakull | aknalauapedi | Loksa |
| joonekull | joonekull, | Tallinna 37. Kk. |
| käpp joonte peal | Iisaku | |
| liivakastikull | Tallinna 7. Kk. | |
| äärepedi | Loksa | |
| kükikull | kükikull | Iisaku, Lähte, Tallinna 7. Kk. |
| kükikula | Iisaku | |
| kükilets | Loksa | |
| kükiläts | Haapsalu, Surju, Virtsu | |
| kükipera | Antsla | |
| metallikull | metallikull | Tallinna 7. Kk. |
| nurgakull | nurgakirp | Meremäe |
| nurgakull | Jüri | |
| paariskull | jääkarud | |
| paariskull | Haapsalu | |
| pallikull | pallihoop | Märjamaa |
| pallikull | Haapsalu, Loksa, Märjamaa, Nõo, Sillaotsa, Tallinna 7. Kk., Tartu 2. Kk., Voore |
|
| pallilaapa | Iisaku | |
| palliläts | Haapsalu, Virtsu | |
| pallipedi | Loksa | |
| pallitäts | Kolga-Jaani | |
| peeglikull | peeglikull | Tallinna 37. Kk. |
| puukull | puukull | Loksa, Surju, Tallinna 7. Kk. |
| pruuni -puu-kull | pruuni-puu-kull | Tallinna 7. Kk. |
| päästekull | harkajalaläts | Surju Pk |
| jooksumäng | Kolga-Jaani, Nõo, Tallinna 7. Kk. |
|
| kivikuju | Antsla, Iisaku, Loksa | |
| kivikula | Tallinna 7. Kk. | |
| kotkas | H. Treffneri nim. G | |
| kujukull | Tallinna 7. KK. | |
| kullimäng | Loksa, Märjamaa, Tallinna 37. Kk., Tallinna 7. Kk. |
|
| kuluk | Tallinna 7. Kk. | |
| leka | Iisaku, Loksa, Meremäe, Märjamaa, Tallinna 7. Kk. |
|
| lennukas | Tallinna 7. Kk. | |
| lennukull | Tallinna 32. Kk., Tallinna 60. Kk., Tallinna 7. Kk. |
|
| päästekull | Nõo | |
| robot | H. Treffneri nim. G | |
| surm | Iisaku | |
| rauakull | rauakull | Loksa, Lähte, Tallinna 32. Kk., Tartu 14. Kk. |
| riidekull | Tartu | |
| ronimiskull | kõrguspütt | Iisaku |
| liivakastikull | Tallinna 7. Kk. | |
| hoop torude peal | Märjamaa | |
| rulakull | rulakull | Tallinna 7. Kk. |
| müramine rula peal | Tartu 2. Kk. | |
| seinakull | seinakull | Tallinna 7. Kk. |
| seinalets | Loksa | |
| varbakull | hüppemäng | Tallinna 7. Kk. |
| jalakull | Lähte | |
| jalapedi | Loksa | |
| jalgade peale hüppamine | Tallinna 32. Kk. | |
| varbakull | Tartu 14. Kk. | |
| varbavahepitt | Iisaku | |
| varvas | Pärnu, Sillaotsa, Tallinna 7. Kk. | |
| viskekull | kaltsupedi | Loksa |
| kull | ||
| kustukummi- e. kustukapedi | Loksa | |
| kustukummilaapa | Iisaku | |
| kustukummikula | Alatskivi | |
| kustukummikull | Tallinna 37. Kk. | |
| lets | ||
| tahvlilapikirp | Meremäe | |
| värvikull | valge-värvi-kull | Haapsalu SIK |









